OI data points to a mix of net long setting and short cover across much of the SOFR futures strip on Wednesday.
| 26-Feb-25 | 25-Feb-25 | Daily OI Change |
| Daily OI Change In Packs |
SFRZ4 | 1,033,204 | 1,034,591 | -1,387 | Whites | -13,755 |
SFRH5 | 1,278,646 | 1,278,807 | -161 | Reds | +26,366 |
SFRM5 | 1,152,216 | 1,169,077 | -16,861 | Greens | -14,364 |
SFRU5 | 860,212 | 855,558 | +4,654 | Blues | +1,642 |
SFRZ5 | 1,010,838 | 987,112 | +23,726 |
|
|
SFRH6 | 630,920 | 621,038 | +9,882 |
|
|
SFRM6 | 620,366 | 625,162 | -4,796 |
|
|
SFRU6 | 557,303 | 559,749 | -2,446 |
|
|
SFRZ6 | 756,002 | 788,975 | -32,973 |
|
|
SFRH7 | 427,953 | 433,240 | -5,287 |
|
|
SFRM7 | 451,166 | 438,037 | +13,129 |
|
|
SFRU7 | 316,464 | 305,697 | +10,767 |
|
|
SFRZ7 | 351,196 | 350,400 | +796 |
|
|
SFRH8 | 227,031 | 224,922 | +2,109 |
|
|
SFRM8 | 187,399 | 187,924 | -525 |
|
|
SFRU8 | 131,883 | 132,621 | -738 |
|
|
Find more articles and bullets on these widgets:
OI data points to another round of meaningful net long setting on Monday, as markets reacted to DeepSeek’s AI advances.
| 27-Jan-25 | 24-Jan-25 | Daily OI Change | OI DV01 Equivalent Change ($) |
TU | 4,198,793 | 4,218,276 | -19,483 | -732,950 |
FV | 6,274,716 | 6,252,332 | +22,384 | +930,055 |
TY | 4,866,435 | 4,818,730 | +47,705 | +3,055,982 |
UXY | 2,273,537 | 2,281,049 | -7,512 | -655,873 |
US | 1,962,582 | 1,951,182 | +11,400 | +1,426,026 |
WN | 1,789,168 | 1,782,665 | +6,503 | +1,224,840 |
|
| Total | +60,997 | +5,248,080 |
RXH5 131.50/130.50ps 1x2, bought the 1 for 1.5 in ~1.95k.
New 10-year Feb-35 RAGB
1.85% May-49 Green RAGB tap
For both:
From market source